Збираємо ваші дані…
Портфель, ринок і талон відкриті всім без обмежень у часі. Pro додає автоматику, податки й сповіщення — для тих, хто інвестує регулярно.
0 ₴назавжди, без картки
249 ₴/міс
2 988 ₴ раз на рік · економія 600 ₴
Перша оплата — одразу. Скасувати можна будь-коли: Pro діє до кінця оплаченого періоду.
| Можливість | Free | Pro |
|---|---|---|
| Портфель | ||
| Головна, позиції, графік, дивіденди | ✓ | ✓ |
| Завантаження звіту IBKR вручну | ✓ | ✓ |
| Автосинхронізація з IBKR щодня | — | ✓ |
| Ручні портфелі: нерухомість, бізнес, крипта | 1 портфель | без обмежень |
| Податки | ||
| Сума податку за рік | ✓ | ✓ |
| Розшифровка, дані для декларації, файл для консультанта | — | ✓ |
| Акції й ринок | ||
| Карта ринку, знижки, сторінки акцій | ✓ | ✓ |
| Талон: світлофор і висновок | ✓ | ✓ |
| Пояснення талону й рівні входу | — | ✓ |
| AI-висновок | 3 на місяць | без обмежень |
| Фінансова звітність | 4 роки | 15 років |
| Сповіщення | ||
| Список спостереження | 5 тікерів | 60 тікерів |
| Листи про сигнали й сповіщення про ціну | — | ✓ |
| Щомісячний звіт на пошту | — | ✓ |
| Аналітика | ||
| Структура, звички, калькулятор | ✓ | ✓ |
| Стрес-тест на кризах | сценарій 2008 | усі кризи й власний шок |
Так. Free не має терміну: портфель зі звіту, ринок, талон і сума податку залишаються з вами скільки завгодно.
Одна кнопка тут, на сторінці тарифів. Наступного списання не буде, а Pro діє до кінця вже оплаченого періоду.
Нічого не видаляється. Закриті функції просто ховаються, і все повертається, щойно ви знову оформите Pro.
Карткою через LiqPay (ПриватБанк). Дані картки ми не бачимо й не зберігаємо — їх обробляє платіжна система.